Artist
Coil
Episodes
13
Shows
7
Tracks played
13
Peak weekly rank
#2
First played 29 Feb 2016 · most recently 13 Nov 2026
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| February 2016 | 1 |
| March 2016 | 0 |
| April 2016 | 0 |
| May 2016 | 0 |
| June 2016 | 0 |
| July 2016 | 0 |
| August 2016 | 0 |
| September 2016 | 0 |
| October 2016 | 0 |
| November 2016 | 0 |
| December 2016 | 0 |
| January 2017 | 0 |
| February 2017 | 0 |
| March 2017 | 0 |
| April 2017 | 0 |
| May 2017 | 0 |
| June 2017 | 0 |
| July 2017 | 0 |
| August 2017 | 0 |
| September 2017 | 0 |
| October 2017 | 0 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 0 |
| February 2018 | 0 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 1 |
| May 2018 | 1 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 0 |
| August 2018 | 0 |
| September 2018 | 0 |
| October 2018 | 0 |
| November 2018 | 0 |
| December 2018 | 0 |
| January 2019 | 0 |
| February 2019 | 0 |
| March 2019 | 0 |
| April 2019 | 0 |
| May 2019 | 0 |
| June 2019 | 0 |
| July 2019 | 0 |
| August 2019 | 1 |
| September 2019 | 0 |
| October 2019 | 0 |
| November 2019 | 0 |
| December 2019 | 0 |
| January 2020 | 0 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 0 |
| April 2020 | 0 |
| May 2020 | 0 |
| June 2020 | 0 |
| July 2020 | 0 |
| August 2020 | 0 |
| September 2020 | 0 |
| October 2020 | 0 |
| November 2020 | 0 |
| December 2020 | 0 |
| January 2021 | 0 |
| February 2021 | 0 |
| March 2021 | 0 |
| April 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| June 2021 | 0 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 0 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| December 2021 | 0 |
| January 2022 | 0 |
| February 2022 | 0 |
| March 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| June 2022 | 0 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 0 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 0 |
| November 2022 | 0 |
| December 2022 | 0 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 0 |
| March 2023 | 0 |
| April 2023 | 1 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 0 |
| July 2023 | 0 |
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| May 2024 | 0 |
| June 2024 | 0 |
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 6 |
Weekly chart history
2 weeks in the Top 50 artists
Show data table
| Period | Weekly rank |
|---|---|
| Week 45 · 2–8 Nov 2026 | #2 |
| Week 46 · 9–15 Nov 2026 | #5 |
Most-played tracks
- Panic1 episode
- Blue Rats — Coil, Black Light District1 episode
- Who’ll Fall1 episode
- Sex With Sun Ra1 episode
- Closer (Unrecalled) — Coil, Nine Inch Nails1 episode
- Ether1 episode
- Cosmic Disaster1 episode
- The Sea Priestess1 episode
- Tainted Love1 episode
- The First Five Minutes After Violent Death1 episode
- Cathedral In Flames1 episode
- Careful What You Wish For — Coil, Danny Hyde, Peter Christopherson1 episode
- His Body Was A Playground For The Nazi Elite — Coil, Boyd Rice1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM7 episodes
- Abiu1 episode
- Elena Colombi1 episode
- Field Work1 episode
- Olivia O.1 episode
- Sounds on Screen1 episode
- Turmeric w/ The Twins1 episode
Recent plays
- Panic on Olivia O. - live from outer space13 Nov 2026
- Blue Rats on Abiu12 Nov 2026
- Who’ll Fall on Turmeric w/ The Twins & Wounder11 Nov 2026
- Sex With Sun Ra on Elena Colombi10 Nov 2026
- Closer (Unrecalled) on Sounds on Screen: Millennial Gothic8 Nov 2026
- Ether on Field Work w/ C Voyant7 Nov 2026
- Cosmic Disaster on After Dark w/ HELM11 Feb 2026
- The Sea Priestess on After Dark w/ HELM29 Jul 2025
- Tainted Love on After Dark w/ HELM11 Apr 2023
- The First Five Minutes After Violent Death on After Dark w/ HELM6 Aug 2019
- Cathedral In Flames on After Dark w/ Helm15 May 2018
- Careful What You Wish For on After Dark w/ Souvenir18 Apr 2018
- His Body Was A Playground For The Nazi Elite on Helm & La Vida Es Un Mus29 Feb 2016