Artist
Ennio Morricone
Episodes
7
Shows
5
Tracks played
8
Peak weekly rank
#27
First played 11 Jul 2016 · most recently 17 Nov 2026
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| July 2016 | 1 |
| August 2016 | 0 |
| September 2016 | 0 |
| October 2016 | 0 |
| November 2016 | 0 |
| December 2016 | 0 |
| January 2017 | 0 |
| February 2017 | 0 |
| March 2017 | 0 |
| April 2017 | 0 |
| May 2017 | 0 |
| June 2017 | 0 |
| July 2017 | 0 |
| August 2017 | 0 |
| September 2017 | 0 |
| October 2017 | 0 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 0 |
| February 2018 | 0 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 1 |
| August 2018 | 0 |
| September 2018 | 0 |
| October 2018 | 0 |
| November 2018 | 0 |
| December 2018 | 0 |
| January 2019 | 0 |
| February 2019 | 0 |
| March 2019 | 0 |
| April 2019 | 0 |
| May 2019 | 0 |
| June 2019 | 0 |
| July 2019 | 0 |
| August 2019 | 0 |
| September 2019 | 0 |
| October 2019 | 0 |
| November 2019 | 0 |
| December 2019 | 0 |
| January 2020 | 0 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 0 |
| April 2020 | 0 |
| May 2020 | 0 |
| June 2020 | 0 |
| July 2020 | 0 |
| August 2020 | 1 |
| September 2020 | 0 |
| October 2020 | 0 |
| November 2020 | 0 |
| December 2020 | 0 |
| January 2021 | 0 |
| February 2021 | 0 |
| March 2021 | 0 |
| April 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| June 2021 | 0 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 0 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| December 2021 | 0 |
| January 2022 | 0 |
| February 2022 | 0 |
| March 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| June 2022 | 0 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 0 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 0 |
| November 2022 | 0 |
| December 2022 | 0 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 0 |
| March 2023 | 0 |
| April 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 0 |
| July 2023 | 0 |
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| May 2024 | 0 |
| June 2024 | 0 |
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 4 |
Weekly chart history
1 week in the Top 50 artists
Show data table
| Period | Weekly rank |
|---|---|
| Week 47 · 16–22 Nov 2026 | #27 |
Most-played tracks
- Doricamente1 episode
- Doricamente (Tommy Hools Remix) — Ennio Morricone, Tommy Hools1 episode
- Il Clan Del Siciliani (Finale)1 episode
- Come Maddalena1 episode
- Sospiri E Sospiri1 episode
- Symphonie Pour L'Attentat1 episode
- Park Avenue1 episode
- Once Upon A Time In The West1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM3 episodes
- Athens of the North1 episode
- Solid State Survivor w/ Shags Chamberlain1 episode
- Sounds on Screen1 episode
- What Means The World 2 U w/ Theo Bark1 episode
Recent plays
- Doricamente on What Means the World 2 U: 5AM AUX ETERNAL W/ KARMA KID17 Nov 2026
- Doricamente (Tommy Hools Remix) on What Means the World 2 U: 5AM AUX ETERNAL W/ KARMA KID17 Nov 2026
- Il Clan Del Siciliani (Finale) on Athens of the North w/ Euan Fryer & Dave Carson, Boots For Dancing16 Nov 2026
- Come Maddalena on Solid State Survivor w/ Shags Chamberlain11 Nov 2026
- Sospiri E Sospiri on Sounds on Screen: Millennial Gothic8 Nov 2026
- Symphonie Pour L'Attentat on After Dark w/ HELM4 Aug 2020
- Park Avenue on After Dark w/ HELM10 Jul 2018
- Once Upon A Time In The West on Helm & Parris11 Jul 2016