Artist
John Martyn
Episodes
4
Shows
3
Tracks played
4
Peak weekly rank
—
First played 12 Jun 2018 · most recently 13 Nov 2026
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| June 2018 | 1 |
| July 2018 | 0 |
| August 2018 | 0 |
| September 2018 | 0 |
| October 2018 | 0 |
| November 2018 | 0 |
| December 2018 | 0 |
| January 2019 | 0 |
| February 2019 | 1 |
| March 2019 | 0 |
| April 2019 | 0 |
| May 2019 | 0 |
| June 2019 | 0 |
| July 2019 | 0 |
| August 2019 | 0 |
| September 2019 | 0 |
| October 2019 | 0 |
| November 2019 | 0 |
| December 2019 | 0 |
| January 2020 | 0 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 0 |
| April 2020 | 0 |
| May 2020 | 0 |
| June 2020 | 0 |
| July 2020 | 0 |
| August 2020 | 0 |
| September 2020 | 0 |
| October 2020 | 0 |
| November 2020 | 0 |
| December 2020 | 0 |
| January 2021 | 0 |
| February 2021 | 0 |
| March 2021 | 0 |
| April 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| June 2021 | 0 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 0 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| December 2021 | 0 |
| January 2022 | 0 |
| February 2022 | 0 |
| March 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| June 2022 | 0 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 0 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 0 |
| November 2022 | 0 |
| December 2022 | 0 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 0 |
| March 2023 | 0 |
| April 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 0 |
| July 2023 | 0 |
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| May 2024 | 0 |
| June 2024 | 0 |
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 2 |
Weekly chart history
Hasn't made the weekly Top 50 yet.
Most-played tracks
- You Know1 episode
- One World1 episode
- Fine Lines1 episode
- Small Hours1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM2 episodes
- Guests1 episode
- High Noon w/ Dina J 1 episode
Recent plays
- You Know on High Noon: SYNTH-EEK w/ Dina J 13 Nov 2026
- One World on Adios Adios10 Nov 2026
- Fine Lines on After Dark w/ HELM20 Feb 2019
- Small Hours on After Dark w/ HELM12 Jun 2018