Artist
Laila Sakini
Episodes
3
Shows
1
Tracks played
3
Peak weekly rank
—
First played 20 Jan 2021 · most recently 25 Oct 2022
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| January 2021 | 1 |
| February 2021 | 0 |
| March 2021 | 0 |
| April 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| June 2021 | 0 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 1 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| December 2021 | 0 |
| January 2022 | 0 |
| February 2022 | 0 |
| March 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| June 2022 | 0 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 0 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 1 |
Weekly chart history
Hasn't made the weekly Top 50 yet.
Most-played tracks
- That Wave, That Line1 episode
- Hold It Heavy1 episode
- La Macchina (The Car Drive)1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM3 episodes
Recent plays
- That Wave, That Line on After Dark w/ HELM25 Oct 2022
- Hold It Heavy on After Dark w/ HELM3 Aug 2021
- La Macchina (The Car Drive) on After Dark w/ HELM20 Jan 2021