Artist
Prurient
Episodes
7
Shows
3
Tracks played
7
Peak weekly rank
#1
First played 24 Jan 2018 · most recently 18 Nov 2026
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| January 2018 | 1 |
| February 2018 | 0 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 1 |
| August 2018 | 0 |
| September 2018 | 0 |
| October 2018 | 0 |
| November 2018 | 0 |
| December 2018 | 0 |
| January 2019 | 0 |
| February 2019 | 0 |
| March 2019 | 0 |
| April 2019 | 0 |
| May 2019 | 0 |
| June 2019 | 0 |
| July 2019 | 0 |
| August 2019 | 0 |
| September 2019 | 0 |
| October 2019 | 0 |
| November 2019 | 0 |
| December 2019 | 0 |
| January 2020 | 0 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 0 |
| April 2020 | 1 |
| May 2020 | 0 |
| June 2020 | 0 |
| July 2020 | 0 |
| August 2020 | 0 |
| September 2020 | 0 |
| October 2020 | 0 |
| November 2020 | 0 |
| December 2020 | 0 |
| January 2021 | 0 |
| February 2021 | 0 |
| March 2021 | 0 |
| April 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| June 2021 | 0 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 0 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| December 2021 | 0 |
| January 2022 | 0 |
| February 2022 | 0 |
| March 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| June 2022 | 0 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 0 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 0 |
| November 2022 | 0 |
| December 2022 | 0 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 0 |
| March 2023 | 0 |
| April 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 0 |
| July 2023 | 0 |
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| May 2024 | 0 |
| June 2024 | 0 |
| July 2024 | 1 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 3 |
Weekly chart history
1 week in the Top 50 artists
Show data table
| Period | Weekly rank |
|---|---|
| Week 47 · 16–22 Nov 2026 | #1 |
Most-played tracks
- WBWU1 episode
- Sorry Robin1 episode
- Ear Necklace — Genocide Organ, Prurient1 episode
- Des Plaines Confidence1 episode
- In The Ruins Of My Brother1 episode
- Outdoorsman / Indestructible1 episode
- Falling In The Water1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM5 episodes
- SCRYING w/ KAVARI1 episode
- The NTS Breakfast Show w/ Flo1 episode
Recent plays
- WBWU on The NTS Breakfast Show w/ Flo & Ok Williams18 Nov 2026
- Sorry Robin on After Dark w/ HELM18 Nov 2026
- Ear Necklace on SCRYING w/ 4TUNE12 Nov 2026
- Des Plaines Confidence on After Dark w/ HELM2 Jul 2024
- In The Ruins Of My Brother on After Dark w/ HELM14 Apr 2020
- Outdoorsman / Indestructible on After Dark w/ HELM10 Jul 2018
- Falling In The Water on After Dark w/ HELM24 Jan 2018