Artist
Puce Mary
Episodes
3
Shows
1
Tracks played
3
Peak weekly rank
—
First played 25 Apr 2016 · most recently 24 Jan 2018
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| April 2016 | 1 |
| May 2016 | 0 |
| June 2016 | 0 |
| July 2016 | 1 |
| August 2016 | 0 |
| September 2016 | 0 |
| October 2016 | 0 |
| November 2016 | 0 |
| December 2016 | 0 |
| January 2017 | 0 |
| February 2017 | 0 |
| March 2017 | 0 |
| April 2017 | 0 |
| May 2017 | 0 |
| June 2017 | 0 |
| July 2017 | 0 |
| August 2017 | 0 |
| September 2017 | 0 |
| October 2017 | 0 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 1 |
Weekly chart history
Hasn't made the weekly Top 50 yet.
Most-played tracks
- I Pray For Deliverance, The Size Of My Desires1 episode
- Enter Into Them1 episode
- No Memory1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM3 episodes
Recent plays
- I Pray For Deliverance, The Size Of My Desires on After Dark w/ HELM24 Jan 2018
- Enter Into Them on Helm & Parris11 Jul 2016
- No Memory on After Dark w/ HELM25 Apr 2016