Artist
Ryuichi Sakamoto
Episodes
9
Shows
7
Tracks played
9
Peak weekly rank
#3
First played 11 Jul 2017 · most recently 16 Nov 2026
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| July 2017 | 1 |
| August 2017 | 0 |
| September 2017 | 0 |
| October 2017 | 0 |
| November 2017 | 1 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 0 |
| February 2018 | 1 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 0 |
| August 2018 | 0 |
| September 2018 | 0 |
| October 2018 | 0 |
| November 2018 | 0 |
| December 2018 | 0 |
| January 2019 | 0 |
| February 2019 | 0 |
| March 2019 | 0 |
| April 2019 | 0 |
| May 2019 | 0 |
| June 2019 | 0 |
| July 2019 | 0 |
| August 2019 | 0 |
| September 2019 | 0 |
| October 2019 | 0 |
| November 2019 | 0 |
| December 2019 | 0 |
| January 2020 | 0 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 0 |
| April 2020 | 0 |
| May 2020 | 0 |
| June 2020 | 0 |
| July 2020 | 0 |
| August 2020 | 0 |
| September 2020 | 0 |
| October 2020 | 0 |
| November 2020 | 0 |
| December 2020 | 0 |
| January 2021 | 0 |
| February 2021 | 0 |
| March 2021 | 0 |
| April 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| June 2021 | 0 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 0 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| December 2021 | 0 |
| January 2022 | 0 |
| February 2022 | 0 |
| March 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| June 2022 | 0 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 0 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 0 |
| November 2022 | 0 |
| December 2022 | 0 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 0 |
| March 2023 | 0 |
| April 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 0 |
| July 2023 | 0 |
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| May 2024 | 0 |
| June 2024 | 0 |
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 6 |
Weekly chart history
1 week in the Top 50 artists
Show data table
| Period | Weekly rank |
|---|---|
| Week 46 · 9–15 Nov 2026 | #3 |
Most-played tracks
- Haru — Fennesz & Ryuichi Sakamoto1 episode
- E Preciso Perdoar — Ryuichi Sakamoto, Casria Vora & Caetano Veloso1 episode
- Conversation 3 — Ryuichi Sakamoto & Alva Noto1 episode
- Rio1 episode
- World Citizen / Re-Cycled1 episode
- Omen1 episode
- A Carved Stone — Ryuichi Sakamoto, Shigeru Takise1 episode
- water state 21 episode
- Thousand Knives1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM3 episodes
- Fragrant Sacrifice w/ Naima Nefertari 1 episode
- Guests1 episode
- High Hopes w/ Judah1 episode
- Sounds on Screen1 episode
- Soup To Nuts1 episode
- Wave Form w/ Aurélien Arbet & Pierre Rousseau1 episode
Recent plays
- Haru on Visible Cloaks16 Nov 2026
- E Preciso Perdoar on High Hopes w/ Judah & Zainab15 Nov 2026
- Conversation 3 on Wave Form w/ Aurélien Arbet & Pierre Rousseau14 Nov 2026
- Rio on Soup To Nuts w/ Kasra V13 Nov 2026
- World Citizen / Re-Cycled on Fragrant Sacrifice w/ Naima Nefertari 12 Nov 2026
- Omen on Sounds on Screen: Millennial Gothic8 Nov 2026
- A Carved Stone on After Dark w/ HELM21 Feb 2018
- water state 2 on After Dark w/ HELM29 Nov 2017
- Thousand Knives on After Dark w/ HELM11 Jul 2017