Artist
Varg
Episodes
4
Shows
1
Tracks played
4
Peak weekly rank
—
First played 25 Apr 2016 · most recently 7 Aug 2018
Plays over time
Episodes that played them, per month
Show data table
| Period | Episodes |
|---|---|
| April 2016 | 1 |
| May 2016 | 0 |
| June 2016 | 0 |
| July 2016 | 0 |
| August 2016 | 0 |
| September 2016 | 1 |
| October 2016 | 0 |
| November 2016 | 0 |
| December 2016 | 0 |
| January 2017 | 0 |
| February 2017 | 0 |
| March 2017 | 0 |
| April 2017 | 0 |
| May 2017 | 0 |
| June 2017 | 0 |
| July 2017 | 0 |
| August 2017 | 0 |
| September 2017 | 0 |
| October 2017 | 0 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 0 |
| February 2018 | 0 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 1 |
| August 2018 | 1 |
Weekly chart history
Hasn't made the weekly Top 50 yet.
Most-played tracks
- (+46) Placing My IPhone X Facing Up To See When U Answer My Texts1 episode
- Music For Breakups — Varg, Morning Star1 episode
- The Eyes Of An Excellent Lover1 episode
- Urskiven1 episode
Shows that play them
- After Dark w/ HELM4 episodes
Recent plays
- (+46) Placing My IPhone X Facing Up To See When U Answer My Texts on After Dark w/ HELM7 Aug 2018
- Music For Breakups on After Dark w/ HELM10 Jul 2018
- The Eyes Of An Excellent Lover on Helm & Steven Warwick (Heatsick)6 Sep 2016
- Urskiven on After Dark w/ HELM25 Apr 2016